Oberbau
Rippenplatten
Rippenplatte Rph 1

Rippenplatte Rus 66a
zum Aufschweißen auf Stahlschwellen bzw. Stahlträgern

Rippenplatte Rsw 8
analog zu Rus 66a

| Typ | Abmessung | Lochung | Neigung | Schiene | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/Stück | ||||
| PS 60/160 | 375/310/152x16 | 4x26,0 | 1:00 | 60E1/E2 | 8,770 |
| Rp PT/180/2 | 400/340/183x110x15 | 2x26,0 | 1:00 | 60R1/60R2 • 67R1 | 6,000 |
| Rp PT/180/4 | 400/340/183x160x15 | 4x26,0 | 1:00 | 60R1/60R2 • 67R1 | 8,600 |
| Rpb 1/110 | 345/285/127x110 | 2x26,0 | 1:00 | 49E1/E5 • 54E4 | 4,836 |
| Rpb 1/160 | 345/285/127x160 | 4x26,0 | 1:00 | 49E1/E5 • 54E4 | 7,700 |
| Rph 1/150 | 345/285/127/150x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 49E1/E5 • 54E4 | 7,328 |
| Rph 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 49E1/E5 • 54E4 | 7,857 |
| Rp 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | 4x26,0 | 1:00 | 49E1/E5 • 54E4 | 7,700 |
| Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 49E1/E5 • 54E4 | 10,549 |
| Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | 2x36,3 diagonal | 1:40 | 49E1/E5 • 54E4 | 10,549 |
| Rph 1/210 FVZ | 345/285/127x210x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 49E1/E5 • 54E4 | 10,687 |
| Stoßrippenplatten Sph 1(a) | 345/350/127x410x15/13 | 8x26,0 | 1:40 | 49E1/E5 • 54E4 | 20,600 |
| Rph 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 60E1/E2 | 8,440 |
| Rph 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 60E1/E2 | 11,316 |
| Stoßrippenplatten SZ 60 | 370/350/152x420x15/13 | 8x26,0 | 1:40 | 60E1/E2 | 22,727 |
| Rph 11 Ü | 664/554x160 | 4x26,0 | 1:40 | 54E4 | 15,373 |
| Rph 13 Ü | 690/570x160 | 4x26,0 | 1:40 | 60E1/E2 | 15,268 |
| Rpo 5 (ähnlich) | 345/285/127x160x15/13 | 4x26,0 | 1:20 | 49E1/E5 • 54E4 | 8,720 |
| Typ | Abmessung | Neigung | Schiene | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/Stück | ||||
| Rus 66a | 110/115x90x15 | ohne abgerundete Kanten | 1,530 | ||
| Rus 108a | 110/115x60x15 | ohne abgerundete Kanten | 1,140 | ||
| Rus 26a | 110/115x235x15 | ohne abgerundete Kanten | 1:00 | 49E1/E5 & 54E4 | 3,860 |

