Oberbau
Schwellenschrauben

| Typ | Gewicht (kg/Stück) | |
|---|---|---|
| Ss 1 | 22x150 mm | 0,465 |
| Ss 2 | 22x180 mm | 0,555 |
| Ss 5 | 24x150 mm | 0,545 |
| Ss 8 | 24x150 mm | 0,556 |
| Ss 12 | 22x150 mm | 0,487 |
| Ss Form 6/7 | 20x120 mm | 0,385 |
| Ssk | 20x150 mm | 0,195 |
| Ss | 16x100 mm | 0,195 |

