Oberbau
Klemmplatten
Klemmplatte Kpo 6

Feldbahnklemmplatten

| Typ | Gewicht (kg/Stück) |
|---|---|
| Nr. 5 mit Zapfen | 0,085 |
| Nr. 5 ohne Zapfen | 0,080 |
| Nr. 6 mit Zapfen | 0,118 |
| Nr. 6 ohne Zapfen | 0,110 |
wahlweise auch verzinkt möglich
Klemmplatte Kpo 6

Feldbahnklemmplatten

| Typ | Gewicht (kg/Stück) |
|---|---|
| Nr. 5 mit Zapfen | 0,085 |
| Nr. 5 ohne Zapfen | 0,080 |
| Nr. 6 mit Zapfen | 0,118 |
| Nr. 6 ohne Zapfen | 0,110 |
wahlweise auch verzinkt möglich

