Oberbau
Flachlaschen
Flachlasche Fl 41/49
zu Vignolschienen
Profil | dazugehöriges Schienenprofil | Länge | Lochung A | Lochung B | Lochung C | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
mm (ca.) | mm | mm | mm | kg/Paar (ca.) | ||
FL 7 | S 7 | 280 | 70,0 | 70 | 35,0 | 1,42 |
FL 10 | S 10 | 300 | 75,0 | 75 | 37,5 | 1,55 |
FL 14 | S 14 | 330 | 75,0 | 90 | 37,5 | 2,72 |
FL 18 | S 18 | 330 | 75,0 | 90 | 37,5 | 3,68 |
FL 20 | S 20 | 330 | 75,0 | 90 | 37,5 | 4,26 |
FL 30 | 30E1 | 530 | 128,6 | 127 | 73,7 | 9,5 |
FL 33 | Form 8a/33E1 | 530 | 130,0 | 120 | 80,0 | 12,69 |
FL 41/49 | 41E1/49E1/E5 | 580 | 100,0 | 165 | 75,0 | 17,44 |
FL 14a | 49E1/E5 • 54E4 | 630 | 100,0 | 165 | 100,0 | 25,52 |
FL 14c | 49E1/E5 • 54E4 | 245 | 40,0 | 165 | 40,0 | 9,80 |
FL 30a | 60E1/E2 | 610 | 100,0 | 165 | 90,0 | 33,10 |
Flachlaschen
zu Rillenschienen 59R2 und 60R1/60R2
Neue Flachlaschen zu Rillenschienen
mechanisch hergestellt
Profil | dazugehöriges Schienenprofil | Länge | Lochung A | Lochung B | Lochung C | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | kg/Paar | ||
FL 37 | 57R1 | 760 | 180 | 120 | 120 | 40,05 |
FL 37a | 67R1 | 760 | 180 | 120 | 120 | 38,19 |
FL Ri 59/60 | 59R2/60R1/60R2 | 760 | 180 | 120 | 120 | 38,94 |
FL NP 4/4a | NP 4/4a | 760 | 180 | 120 | 120 | 40,47 |
Laschenbolzen
nach DIN 5903 Bl. 1 mit Halbrundkopf, Ovalansatz und loser Sechskantmutter
Abmessung | für Profil | Gewicht (kg/Stück) |
---|---|---|
10 x 40 mm | S 7 | 0,040 |
12 x 40/45 mm | S 10 | 0,070 |
12 x 55 mm | S 14 | 0,075 |
16 x 65 mm | S 18/S 20 | 0,159 |
20 x 90 mm | S 24/30E1 | 0,351 |
27 x 130 mm | 57R1/67R1 | 0,932 |
Laschenbolzen
nach DIN 5903 Bl. 2 mit Vierkantkopf, mit und ohne Ovalansatz und loser Sechskantmutter
Abmessung | für Profil | Gewicht (kg/Stück) |
---|---|---|
22 x 105 mm, mit/ohne Ansatz | 33E1 | 0,667 |
22 x 115 mm, mit Ansatz | Form 8 | 0,696 |
24 x 125 mm, ohne Ansatz | 41E1 • 49E1/E5 | 0,864 |
24 x 130 mm, ohne Ansatz | 49E1/E5 • 54E4 | 0,882 |
24 x 140 mm, ohne Ansatz | 49E1/E5 • 54E4 | 0,916 |
Federringe
Bezeichnung | Werkstoff | d | D | a | b | Gewicht (kg/St.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fe 7 einfach | Federstahl (z.B. 38 Si 7) | 25 | 45 | 6 | 10 | 0,050 |
Fe 6 doppelt | Federstahl (z.B. 38 Si 7) | 25 | 45 | 6 | 10 | 0,090 |
Fe 8 doppelt | Federstahl (z.B. 38 Si 7) | 21 | 39 | 5 | 9 | 0,058 |
Fe 15 doppelt | Federstahl (z.B. 38 Si 7) | 28 | 52 | 6 | 12 | 0,126 |
Fe 19 dreifach | Federstahl (z.B. 38 Si 7) | 26 | 46 | 6 | 10 | 0,145 |