Oberbau
Zwischenlagen
Zwischenlage Zw 661a

| Typ | Außenmaß | Innenmaß | Breite | Höhe | Dicke | Schiene | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg/Stück | ||
| 661a | 180 | 165 | 148 | 12,0 | 6,0 | 60E1/E2 | 0,163 |
| 661b | 180 | 165 | 148 | 9,0 | 3,0 | 60E1/E2 | 0,100 |
| 661c | 180 | 165 | 148 | 10,0 | 4,0 | 60E1/E2 | 0,112 |
| 661d | 180 | 165 | 148 | 11,0 | 5,0 | 60E1/E2 | 0,137 |
| 661e | 180 | 165 | 148 | 13,0 | 7,0 | 60E1/E2 | 0,188 |
| 661f | 180 | 165 | 148 | 14,0 | 8,0 | 60E1/E2 | 0,213 |
| 664a | 180 | 165 | 123 | 12,0 | 6,0 | 49E1/E5 • 54E4 | 0,135 |
| 664b | 180 | 165 | 123 | 9,0 | 3,0 | 49E1/E5 • 54E4 | 0,072 |
| 664c | 180 | 165 | 123 | 10,0 | 4,0 | 49E1/E5 • 54E4 | 0,093 |
| 664d | 180 | 165 | 123 | 11,0 | 5,0 | 49E1/E5 • 54E4 | 0,114 |
| 664e | 180 | 165 | 123 | 13,0 | 7,0 | 49E1/E5 • 54E4 | 0,156 |
| 664f | 180 | 165 | 123 | 14,0 | 8,0 | 49E1/E5 • 54E4 | 0,177 |
| Zw 666 | 175 | 165 | 123 | 16,0 | 6,0 | 49E1/E5 • 54E4 | 0,100 |
| Zw 667 | 175 | 165 | 123 | 15,5 | 5,5 | 49E1/E5 • 54E4 | 0,098 |
| Zw 671 | 180 | 165 | 148 | 23,0 | 7,0 | 60E1/E2 | 0,153 |
| Zw 672 | 134 | 119 | 123 | 12,0 | 6,0 | 49E1/E5 • 54E4 | 0,105 |
| Zw 672a | 148 | 12,0 | 6,0 | 60E1/E2 | 0,126 | ||
| Zw 676 | 230 | 215 | 148 | 12,0 | 6,0 | 60E1/E2 | 1,679 |
| Zw 677 | 230 | 215 | 123 | 12,0 | 6,0 | 49E1/E5 • 54E4 | 1,392 |
| Zw 686 | 180 | 165 | 123 | 12,0 | 6,0 | 49E1/E5 • 54E4 | 0,132 |
| Zw 687 | 180 | 165 | 148 | 12,0 | 6,0 | 60E1/E2 | 0,159 |
| Zw 690 | 134 | 119 | 148 | 12,0 | 6,0 | 60E1/E2 | 0,148 |
| Zw 691 | 134 | 119 | 123 | 12,0 | 6,0 | 49E1/E5 • 54E4 | 0,123 |
| Zw 180/165 | 180 | 165 | 178 | 12,0 | 6,0 | 67R1 | 0,250 |
| Zw 180/110 | 134 | 119 | 178 | 12,0 | 6,0 | 67R1 | 0,180 |

