Schienen
Konstruktionsschienen
Zungenschienen
Profil | Handelslängen | Mindestzugfestigkeit | Höhe | Fuß | Kopf | Steg | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | N/mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/m | |
49 E1 A1 | nach Absprache | 880/1080 | 116 | 140 | 67 | 40 | 63,14 |
49 E1 A3 | nach Absprache | 880/1080 | 116 | 145 | 66,80 | 40 | 63,18 |
54 E1 A1 | nach Absprache | 880/1080 | 129 | 147 | 70 | 40 | 68,95 |
54 E1 A2 | nach Absprache | 880/1080 | 121 | 140 | 67 | 40 | 65,82 |
54 E1 A4 | nach Absprache | 880/1080 | 129 | 145 | 69,98 | 32,50 | 68,74 |
60 E1 A1 | nach Absprache | 880/1080 | 134 | 140 | 72 | 44 | 72,97 |
60 E1 T2 | nach Absprache | 880/1080 | 172 | 150 | 72 | 40 | 74,24 |
60 E1 A4 | nach Absprache | 880/1080 | 142 | 150 | 71,91 | 32,50 | 69,83 |
Radlenkerschienen
Profil | Handelslängen | Mindestzugfestigkeit | Höhe | Fuß | Kopf | Steg | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | N/mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/m | |
33 C1 (RI1-60) | nach Absprache | 880/1080 | 93 | 40 | 80 | 20 | 32,99 |
48 C1 (RI1-54) | nach Absprache | 880/1080 | 199 | 75 | 22 | 20 | 48,31 |
U-Type-Schienen
Profil | Handelslängen | Mindestzugfestigkeit | Höhe | Fuß | Kopf | U-Breite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | N/mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/m | |
LK 1 | bis 18 m | 690/880 | 70/72 | 156 | 56/23 | 36 | 57,68 |
Standards: Fertigung und Lieferung im Rahmen gültiger Europäischer Normen und Werkspezifikationen
Sondergüten: auf Anfrage