Neue Kranschienen in Vorratslängen

Profil Vorratslängen Mindestzugfestigkeit Höhe Fuß Kopf Steg Gewicht
  m N/mm2 mm mm mm mm kg/m
A 45 10/12/15 690/880 55 125 45 24 22,10
A 55 10/12/15 690/880 65 150 55 31 31,80
A 65 10/12/15 690/880 75 175 65 38 43,10
A 75 10/12/15 690/880 85 200 75 45 56,20
A 100 10/12/15 690/880 95 200 100 60 74,30
A 120 10/12/15 690/880 105 220 120 72 100
A 150 12/15 690/880 150 220 150 80 150,30
MRS 87A (PRI 85) 12/15 690/880 152,40 152,40 101,60 34,93 86,80
MRS 125 12/15 690/880 180 180 120 40 125
MRS 221 12/15 690/880 160 220 220 145 221,40
SP 100 12/15 690/880 150 150 100 38 89,05
SP 120 12/15 690/880 170 170 120 44 118,28

Amerikanische Standards

Profil Vorratslängen Mindestzugfestigkeit Höhe Fuß Kopf Steg Gewicht
  m N/mm2 mm mm mm mm kg/m
CR 104 (MRS 51) 12/15 690/880 127 127 63,50 25,40 51,59
CR 105 (MRS 52) 12/15 690/880 131,80 131,80 65,10 23,80 52,09
CR 135 (MRS 67) 12/15 690/880 146 131,80 87,30 31,80 66,97
CR 171 (MRS 85) 12/15 690/880 152,40 152,40 109,20 31,80 84,83
CR 175 (MRS 87B) 12/15 690/880 152,40 152,40 108 38,10 86,80

Standards: Fertigung und Lieferung im Rahmen gültiger Europäischer Normen und Werkspezifikationen
Sondergüten: auf Anfrage